Nueva gama de remachadoras de alto rendimiento, ligeras e hidroneumáticas para remaches de rotura de vástago. Ahora disponibles de forma estándar con vaso recogeclavos fijo.
Capacidad de colocación
Capacidad de colocación
Capacidad de colocación
Capacidad de colocación
Capacidad de colocación
1. Aleación de aluminio
2. Cobre
3. Acero inoxidable
4. Acero
Selección del equipo de colocación
Siga este enlace para seleccionar el equipo de colocación adecuado para su remache de rotura de vástago
>>> Equipos de colocación para las máquinas Genesis® nG
Para más información sobre un equipo de colocación específico, por favor contacte con un representante de Avdel o use nuestros manuales de máquinas
>>> Manuales de máquinas
Remache Material | Remache Marca | Remache Tamaño | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
Aleación de aluminio
| Avdel® SR | 3,2 (1/8") | • | • | • | • | - |
Avdelmate® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | • • | • • | |
Avdelok® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | - - | • • | |
Avex® | 3,0 | • | • | • | • | - | |
Avseal® II | 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | • • - - - - - - - | • • • • - - - - - | • • • • - - - - - | - - • • • • - - - | - - - • • • • • • | |
Bulbex® | 4,0 (5/32") | • | • | • | • | - | |
Hemlok® | 6,4 (1/4") | - | - | - | - | • | |
Interlock® | 4,8 (3/16") | - | • | • | • | - | |
Klamp-Tite® (structural) | 4,8 (3/16") | - | • | • | • | • | |
Klamp-Tite® (non-structural) | 4,8 (3/16") | - | • | • | • | • | |
Maxlok® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | - - | • • | |
Monobolt® | 4,8 (3/16") | - | • | • | • | - | |
Q Rivet | 3,2 (1/8") | • | • | • | • | - | |
Standard Breakstem BD Series, N Rivet | 2,4 (3/32") 3,0 | • • • - - - | - - • • • - | - - • • • - | - - • • • • | - - - - • • |
Remache Material | Remache Marca | Remache Tamaño | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
Cobre
| Avdel® SR | 3,2 (1/8") | • | • | • | • | - |
Standard Breakstem BD Series, N Rivet | 3,0 | • • - - | - • • • | - • • • | - • • • | - - - • |
Remache Material | Remache Marca | Remache Tamaño | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
Acero inoxidable | Avdel® SR | 3,2 (1/8") | • | • | • | • | - |
Avdelok® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | - - | • • | |
Avinox® | 3,2 (1/8") | • | • | • | • | - | |
Avinox® XT | 6,4 (1/4") | - | - | - | - | • | |
Monobolt® | 4.8 (3/16") | - | • | • | • | - | |
Q Rivet | 3,2 (1/8") | • | • | • | • | - | |
Stavex® | 3,2 (1/8") | • • - | • • • | • • • | • • • | - - • | |
Standard Breakstem BD Series, N Rivet | 3,0 | • • - - - | - • • • - | - • • • - | - • • • • | - - - • • |
Remache Material | Remache Marca | Remache Tamaño | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
Acero
| Avdel® SR | 3,2 (1/8") | • | • | • | • | - |
Avdelmate® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | • • | • • | |
Avdelok® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | - - | • • | |
Avex® Splined | 4,0 (5/32") | - | • | • | • | - | |
Avibulb® | 3,2 (1/8") 6,0 | • • - - | • • • - | • • • - | • • • • | - - • • | |
Avibulb® XT | 6,4 (1/4") | - | - | - | - | • | |
Avtainer® | 10,0 (3/8") | - | - | - | • | • | |
Hemlok® | 6,4 (1/4") | - | - | - | - | • | |
Interlock® | 4,8 (3/16") | - | • | • | • | - | |
Maxlok® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | - - | • • | |
Monobolt® | 4,8 (3/16") | - | • | • | • | - | |
Q Rivet | 3,2 (1/8") | • | • | • | • | - | |
Stavex® | 3,2 (1/8") | • • - - | • • • - | • • • - | • • • • | - - • • | |
T-Lok® | 4,3 | • - | • • | • • | • • | • • | |
Standard Breakstem BD Series, N Rivet | 3,0 | • • - - - | - • • • - | - • • • - | - • • • • | - - - • • | |
Earth Tab Rivet | 4,0 (5/32") | - | • | • | • | - |