Nuovi attrezzi manuali leggeri oleo-pneumatici di alta prestazione per rivetti a strappo. Disponibili con un raccoglitore gambi a sgancio rapido o raccogligambi fisso.
Capacità di piazzamento
Capacità di piazzamento
Capacità di piazzamento
Capacità di piazzamento
Capacità di piazzamento
1. Lega di alluminio
2. Rame
3. Acciaio inox
4. Acciaio
Selezione Naselli di equipaggiamento
Seguite questo collegamento per trovare il corretto nasello di equipaggiamento per i vostri rivetti a strappo:
>>> Nasello di equipaggiamenti attrezzi Genesis® nG
Per maggiori informazioni sullo specifico nasello di equipaggiamento, contattare il vostro funzionario Avdel di zona o usare i nostri manuali degli attrezzi:
>>> Manuali dell'attrezzatura
Materiale | Nome Fastener | Misura | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
Lega di alluminio
| Avdel® SR | 3,2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - |
Avdelmate® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | ● ● | ● ● | |
Avdelok® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | - - | ● ● | |
Avex® | 3,0 | ● | ● | ● | ● | - | |
Avseal® II | 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 | ● ● - - - - - - - | ● ● ● ● - - - - - | ● ● ● ● - - - - - | - - ● ● ● ● - - - | - - - ● ● ● ● ● ● | |
Bulbex® | 4,0 (5/32") | ● | ● | ● | ● | - | |
Hemlok® | 6,4 (1/4") | - | - | - | - | ● | |
Interlock® | 4,8 (3/16") | - | ● | ● | ● | - | |
Klamp-Tite® (structural) | 4,8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | |
Klamp-Tite® (non-structural) | 4,8 (3/16") | - | ● | ● | ● | ● | |
Maxlok® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | - - | ● ● | |
Monobolt® | 4,8 (3/16") | - | ● | ● | ● | - | |
Q Rivet | 3,2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
Standard Breakstem BD Series, N Rivet | 2,4 (3/32") 3,0 | ● ● ● - - - | - - ● ● ● - | - - ● ● ● - | - - ● ● ● ● | - - - - ● ● |
Materiale | Nome Fastener | Misura | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
Rame
| Avdel® SR | 3,2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - |
Standard Breakstem BD Series, N Rivet | 3,0 | ● ● - - | - ● ● ● | - ● ● ● | - ● ● ● | - - - ● |
Materiale | Nome Fastener | Misura | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
Acciaio inox | Avdel® SR | 3,2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - |
Avdelok® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | - - | ● ● | |
Avinox® | 3,2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
Avinox® XT | 6,4 (1/4") | - | - | - | - | ● | |
Monobolt® | 4.8 (3/16") | - | ● | ● | ● | - | |
Q Rivet | 3,2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
Stavex® | 3,2 (1/8") | ● ● - | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | - - ● | |
Standard Breakstem BD Series, N Rivet | 3,0 | ● ● - - - | - ● ● ● - | - ● ● ● - | - ● ● ● ● | - - - ● ● |
Materiale | Nome Fastener | Misura | nG1 | nG2 | nG2-S | nG3 | nG4 |
Acciaio
| Avdel® SR | 3,2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - |
Avdelmate® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | ● ● | ● ● | |
Avdelok® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | - - | ● ● | |
Avex® Splined | 4,0 (5/32") | - | ● | ● | ● | - | |
Avibulb® | 3,2 (1/8") 6,0 | ● ● - - | ● ● ● - | ● ● ● - | ● ● ● ● | - - ● ● | |
Avibulb® XT | 6,4 (1/4") | - | - | - | - | ● | |
Avtainer® | 10,0 (3/8") | - | - | - | ● | ● | |
Hemlok® | 6,4 (1/4") | - | - | - | - | ● | |
Interlock® | 4,8 (3/16") | - | ● | ● | ● | - | |
Maxlok® | 4,8 (3/16") | - - | - - | - - | - - | ● ● | |
Monobolt® | 4,8 (3/16") | - | ● | ● | ● | - | |
Q Rivet | 3,2 (1/8") | ● | ● | ● | ● | - | |
Stavex® | 3,2 (1/8") | ● ● - - | ● ● ● - | ● ● ● - | ● ● ● ● | - - ● ● | |
T-Lok® | 4,3 | ● - | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | |
Standard Breakstem BD Series, N Rivet | 3,0 | ● ● - - - | - ● ● ● - | - ● ● ● - | - ● ● ● ● | - - - ● ● | |
Earth Tab Rivet | 4,0 (5/32") | - | ● | ● | ● | - |